Giá cà phê ngày 26/04/2024

Trung bình

134,000đ/kg 2,000
Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 134,000 2,000
Lâm Đồng 133,500 2,000
Gia Lai 133,800 2,000
Đắk Nông 134,200 2,000
Hồ tiêu 97,000 0
Tỷ giá USD/VND 25,137 -10

Đơn vị tính: VNĐ/kg; FOB: USD/tấn

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 4,304 38 0.89% 4,338 72 4,239 -27 11,315 4,263 4,266 60,609
09/24 4,215 34 0.81% 4,243 62 4,159 -22 4,142 4,172 4,181 18,818
11/24 4,103 48 1.18% 4,129 74 4,043 -12 699 4,048 4,055 4,629
01/25 3,975 63 1.61% 3,996 84 3,902 -10 224 3,907 3,912 2,733

Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 228.10 2.20 0.97% 231.85 5.95 226.00 0.10 16,114 227.45 225.90 121,510
09/24 226.30 2.05 0.91% 230.05 5.80 224.35 0.10 6,750 224.85 224.25 55,509
12/24 224.45 1.85 0.83% 228.20 5.60 222.50 -0.10 4,181 223.90 222.60 34,119
03/25 223.60 1.70 0.77% 227.15 5.25 221.70 -0.20 934 223.05 221.90 11,766

Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg

Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.

Tin xem nhiều