Trung bình
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 48,300 | -500 |
Lâm Đồng | 47,900 | -500 |
Gia Lai | 48,300 | -500 |
Đắk Nông | 48,200 | -500 |
Hồ tiêu | 65,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,290 | -20 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg; FOB: USD/tấn
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/23 | 2,185 | -29 -1.31% | 2,250 36 | 2,180 -34 | 11,072 | 2,221 | 2,214 | 48,211 |
07/23 | 2,142 | -24 -1.11% | 2,192 26 | 2,136 -30 | 7,365 | 2,166 | 2,166 | 34,945 |
09/23 | 2,100 | -20 -0.94% | 2,145 25 | 2,096 -24 | 1,441 | 2,115 | 2,120 | 17,634 |
11/23 | 2,056 | -17 -0.82% | 2,095 22 | 2,055 -18 | 922 | 2,075 | 2,073 | 6,598 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/23 | 173.75 | -3.15 -1.78% | 178.70 1.80 | 173.50 -3.40 | 19,950 | 177.50 | 176.90 | 72,990 |
07/23 | 173.00 | -3.15 -1.79% | 177.35 1.20 | 172.60 -3.55 | 11,701 | 176.70 | 176.15 | 47,535 |
09/23 | 171.65 | -2.90 -1.66% | 175.70 1.15 | 171.25 -3.30 | 5,282 | 175.20 | 174.55 | 33,617 |
12/23 | 170.25 | -2.65 -1.53% | 174.05 1.15 | 169.80 -3.10 | 2,869 | 173.35 | 172.90 | 27,630 |
Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.