Giá cà phê hôm nay ngày 29/03/2023

Trung bình

48,200đ/kg -500
Thị trườngTrung bìnhThay đổi
Đắk Lắk48,300-500
Lâm Đồng47,900-500
Gia Lai48,300-500
Đắk Nông48,200-500
Hồ tiêu65,0000
Tỷ giá USD/VND23,290-20

Đơn vị tính: VNĐ/kg; FOB: USD/tấn

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
05/232,185 -29 -1.31% 2,250 36 2,180 -3411,0722,2212,21448,211
07/232,142 -24 -1.11% 2,192 26 2,136 -307,3652,1662,16634,945
09/232,100 -20 -0.94% 2,145 25 2,096 -241,4412,1152,12017,634
11/232,056 -17 -0.82% 2,095 22 2,055 -189222,0752,0736,598

Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
05/23173.75 -3.15 -1.78% 178.70 1.80 173.50 -3.4019,950177.50176.9072,990
07/23173.00 -3.15 -1.79% 177.35 1.20 172.60 -3.5511,701176.70176.1547,535
09/23171.65 -2.90 -1.66% 175.70 1.15 171.25 -3.305,282175.20174.5533,617
12/23170.25 -2.65 -1.53% 174.05 1.15 169.80 -3.102,869173.35172.9027,630

Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg

Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.