Giá cà phê hôm nay ngày 23/09/2023

Trung bình

66,500đ/kg -200
Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 66,600 -200
Lâm Đồng 66,100 -100
Gia Lai 66,400 -200
Đắk Nông 66,800 -200
Hồ tiêu 71,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,190 0

Đơn vị tính: VNĐ/kg; FOB: USD/tấn

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
11/23 2,461 -3 -0.12% 2,496 32 2,439 -25 10,052 2,465 2,464 58,866
01/24 2,369 -9 -0.38% 2,395 17 2,356 -22 4,531 2,382 2,378 26,613
03/24 2,319 -8 -0.34% 2,343 16 2,309 -18 1,252 2,332 2,327 18,398
05/24 2,293 -9 -0.39% 2,317 15 2,286 -16 109 2,312 2,302 2,575

Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/23 151.15 -3.70 -2.39% 155.70 0.85 150.05 -4.80 20,721 154.75 154.85 101,085
03/24 152.25 -3.80 -2.44% 156.80 0.75 151.20 -4.85 8,482 156.05 156.05 42,411
05/24 153.25 -3.80 -2.42% 157.80 0.75 152.30 -4.75 3,695 156.95 157.05 25,949
07/24 154.10 -3.90 -2.47% 158.60 0.60 153.15 -4.85 731 157.75 158.00 6,379

Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg

Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.

Tin xem nhiều