Giá cà phê ngày 16/03/2024

Trung bình

93,100đ/kg 1,300
Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 93,000 1,300
Lâm Đồng 92,400 1,400
Gia Lai 93,000 1,400
Đắk Nông 93,200 1,300
Hồ tiêu 95,500 500
Tỷ giá USD/VND 24,520 20

Đơn vị tính: VNĐ/kg; FOB: USD/tấn

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/24 3,308 31 0.95% 3,318 41 3,253 -24 7,812 3,283 3,277 64,264
07/24 3,211 28 0.88% 3,220 37 3,167 -16 4,209 3,188 3,183 26,274
09/24 3,139 26 0.84% 3,149 36 3,099 -14 1,155 3,118 3,113 9,777
11/24 3,062 26 0.86% 3,068 32 3,038 2 79 3,043 3,036 2,909

Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/24 182.95 -0.90 -0.49% 185.10 1.25 182.05 -1.80 15,726 183.95 183.85 98,512
07/24 181.65 -0.60 -0.33% 183.70 1.45 180.70 -1.55 9,670 182.15 182.25 54,529
09/24 181.35 -0.50 -0.27% 183.25 1.40 180.45 -1.40 4,512 181.75 181.85 30,811
12/24 181.05 -0.55 -0.30% 183.00 1.40 180.20 -1.40 2,095 181.60 181.60 20,238

Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg

Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.