Đang cập nhật | Hôm nay (02/12 Thứ Bảy) ![]() | Ngày mai (03/12 Chủ Nhật) ![]() | Ngày kia (04/12 Thứ Hai) ![]() |
Hiện tại | Hôm nay 02/12 Thứ Bảy | Ngày mai 03/12 Chủ Nhật | Ngày kia 04/12 Thứ Hai |
TP.HCM | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đà Nẵng | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 27oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 24oC - 27oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 25oC - 27oC Nhiều mây, có mưa dông |
Nha Trang | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 29oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 26oC - 29oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Hải Phòng | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 20oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 25oC Nhiều mây, không mưa |
Pleicu | Đang cập nhật | ![]() 20oC - 29oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 22oC - 28oC Có mây, không mưa | ![]() 21oC - 29oC Có mây, không mưa |
An Giang | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Bạc Liêu | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Bến Tre | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, không mưa |
Bình Phước | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 23oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 31oC Có mây, không mưa |
Cà Mau | Đang cập nhật | ![]() 27oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đà Lạt | Đang cập nhật | ![]() 20oC - 29oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 21oC - 28oC Có mây, không mưa | ![]() 20oC - 30oC Có mây, không mưa |
Đắk Lắk | Đang cập nhật | ![]() 22oC - 27oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 23oC - 27oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 23oC - 29oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đắk Nông | Đang cập nhật | ![]() 19oC - 29oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 19oC - 29oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 20oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đồng Nai | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 34oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đồng Tháp | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 31oC Có mây, không mưa |
Hậu Giang | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Kiên Giang | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Long An | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, không mưa |
Sóc Trăng | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 29oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Quảng Nam | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 27oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 24oC - 28oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 24oC - 27oC Nhiều mây, có mưa dông |
Sơn La | Đang cập nhật | ![]() 15oC - 21oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 15oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 17oC - 24oC Nhiều mây, không mưa |
Điện Biên | Đang cập nhật | ![]() 15oC - 27oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 17oC - 27oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 17oC - 29oC Nhiều mây, không mưa |
Hà Giang | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 19oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa nhỏ |
Hòa Bình | Đang cập nhật | ![]() 16oC - 21oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 18oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 19oC - 25oC Nhiều mây, không mưa |
Lai Châu | Đang cập nhật | ![]() 12oC - 19oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 14oC - 18oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 15oC - 20oC Nhiều mây, không mưa |
Lạng Sơn | Đang cập nhật | ![]() 15oC - 18oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 16oC - 19oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 17oC - 22oC Nhiều mây, không mưa |
Lào Cai | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 20oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 17oC - 20oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 17oC - 22oC Nhiều mây, không mưa |
Quảng Ninh | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 21oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 25oC Nhiều mây, không mưa |
Thái Nguyên | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 18oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 19oC - 24oC Nhiều mây, không mưa |
Tuyên Quang | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 18oC - 22oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 18oC - 23oC Nhiều mây, không mưa |
Vĩnh Phúc | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 25oC Nhiều mây, không mưa |
Yên Bái | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 22oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 18oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 19oC - 24oC Nhiều mây, không mưa |
Vinh | Đang cập nhật | ![]() 19oC - 22oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 19oC - 22oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào | ![]() 20oC - 24oC Nhiều mây, không mưa |
Việt Trì | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 25oC Nhiều mây, không mưa |
Bắc cạn | Đang cập nhật | ![]() 14oC - 20oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 17oC - 21oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 18oC - 22oC Nhiều mây, không mưa |
Bắc Giang | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 19oC - 25oC Nhiều mây, không mưa |
Bắc Ninh | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 19oC - 25oC Nhiều mây, không mưa |
Bình Định | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 27oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 26oC - 27oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 26oC - 28oC Nhiều mây, có mưa dông |
Cao Bằng | Đang cập nhật | ![]() 13oC - 17oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 15oC - 18oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 16oC - 19oC Nhiều mây, có mưa nhỏ |
Hà Tĩnh | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 22oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 19oC - 22oC Nhiều mây, có mưa dông | ![]() 20oC - 24oC Nhiều mây, có mưa nhỏ |
Hải Dương | Đang cập nhật | ![]() 19oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 26oC Nhiều mây, không mưa |
Hưng Yên | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 22oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 26oC Nhiều mây, không mưa |
Kon Tum | Đang cập nhật | ![]() 21oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 30oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 31oC Có mây, không mưa |
Nam Định | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 26oC Nhiều mây, không mưa |
Ninh Bình | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 26oC Nhiều mây, không mưa |
Ninh Thuận | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 30oC Có mây, ngày không mưa | ![]() 26oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Phủ Lý | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 20oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 19oC - 26oC Nhiều mây, không mưa |
Phú Yên | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 29oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 25oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông |
Quảng Bình | Đang cập nhật | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 20oC - 24oC Nhiều mây, có mưa dông | ![]() 22oC - 25oC Nhiều mây, không mưa |
Quảng Ngãi | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 27oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 25oC - 28oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 25oC - 28oC Nhiều mây, có mưa dông |
Quảng Trị | Đang cập nhật | ![]() 21oC - 24oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 23oC - 26oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 22oC - 25oC Nhiều mây, có mưa vừa |
Tây Ninh | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 23oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa |
Thái Bình | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 18oC - 24oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 19oC - 25oC Nhiều mây, không mưa |
Thanh Hóa | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 21oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 19oC - 23oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 20oC - 26oC Nhiều mây, không mưa |
Huế | Đang cập nhật | ![]() 22oC - 25oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 23oC - 26oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 23oC - 26oC Nhiều mây, có mưa dông |
Tiền Giang | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Vĩnh Long | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 29oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông |
Vũng Tàu | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 31oC Có mây, ngày không mưa | ![]() 27oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 32oC Có mây, không mưa |
Cần Thơ | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Cập nhật: 19:42 - 02/12/2023
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.