Xem giá vàng tại:

Cập nhật ngày: 22/10/2024 09:36

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 8,700 8,900
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 8,610 8,710
Vàng Kim Bảo 999.9 8,610 8,710
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 8,610 8,710
Vàng nữ trang 999.9 8,590 8,670
Vàng nữ trang 999 8,581 8,661
Vàng nữ trang 99 8,493 8,593
Vàng 750 (18K) 6,378 6,518
Vàng 585 (14K) 4,947 5,087
Vàng 416 (10K) 3,482 3,622
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 8,610 8,710
Vàng 916 (22K) 7,902 7,952
Vàng 650 (15.6K) 5,511 5,651
Vàng 680 (16.3K) 5,771 5,911
Vàng 610 (14.6K) 5,164 5,304
Vàng 375 (9K) 3,126 3,266
Vàng 333 (8K) 2,736 2,876

Tin xem nhiều