Xem giá vàng tại:

Cập nhật ngày: 26/07/2024 09:44

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 7,750 7,950
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 7,535 7,686
Vàng Kim Bảo 999.9 7,535 7,686
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 7,535 7,686
Vàng nữ trang 999.9 7,520 7,600
Vàng nữ trang 999 7,512 7,592
Vàng nữ trang 99 7,434 7,534
Vàng 750 (18K) 5,575 5,715
Vàng 585 (14K) 4,321 4,461
Vàng 416 (10K) 3,037 3,177
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 7,535 7,686
Vàng 916 (22K) 6,922 6,972
Vàng 650 (15.6K) 4,815 4,955
Vàng 680 (16.3K) 5,043 5,183
Vàng 610 (14.6K) 4,511 4,651
Vàng 375 (9K) 2,725 2,865
Vàng 333 (8K) 2,383 2,523