Giá USD hôm nay ngày 03/06/2023 của ngân hàng Vietcombank có giá mua vào: 23,280 - bán ra: 23,650 VNĐ. Giá đô la Mỹ và tỷ giá các ngoại tệ khác được cập nhật nhiều lần trong ngày, và chỉ mang tính chất tham khảo.
Ngoại tệ | Giá mua | Chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USDĐô la Mỹ | 23,280 | 23,310 | 23,650 |
EURĐồng Euro | 24,613 | 24,862 | 25,992 |
GBPBảng Anh | 28,653 | 28,943 | 29,875 |
AUDĐô la Úc | 15,044 | 15,196 | 15,685 |
CADĐô la Canada | 17,015 | 17,187 | 17,741 |
SGDĐô la Singapore | 16,982 | 17,154 | 17,707 |
JPYYên Nhật | 164 | 166 | 174 |
HKDĐô Hongkong | 2,922 | 2,951 | 3,046 |
KRWWon Hàn Quốc | 15 | 17 | 19 |
THBBaht Thái | 600 | 667 | 692 |
CNYNhân dân tệ | 3,242 | 3,275 | 3,381 |
Đơn vị tính: VNĐ
Nguồn từ ngân hàng Vietcombank