Giá USD hôm nay ngày 06/12/2023 của ngân hàng Vietcombank có giá mua vào: 24,080 - bán ra: 24,450 VNĐ. Giá đô la Mỹ và tỷ giá các ngoại tệ khác được cập nhật nhiều lần trong ngày, và chỉ mang tính chất tham khảo.
Ngoại tệ | Giá mua | Chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USDĐô la Mỹ | 24,080 | 24,110 | 24,450 |
EURĐồng Euro | 25,533 | 25,791 | 26,935 |
GBPBảng Anh | 29,827 | 30,128 | 31,097 |
AUDĐô la Úc | 15,588 | 15,745 | 16,251 |
CADĐô la Canada | 17,442 | 17,619 | 18,185 |
SGDĐô la Singapore | 17,659 | 17,837 | 18,410 |
JPYYên Nhật | 160 | 162 | 170 |
HKDĐô Hongkong | 3,028 | 3,058 | 3,156 |
KRWWon Hàn Quốc | 16 | 18 | 19 |
THBBaht Thái | 610 | 677 | 703 |
CNYNhân dân tệ | 3,323 | 3,356 | 3,465 |
Đơn vị tính: VNĐ
Nguồn từ ngân hàng Vietcombank